Revêtement de sol stratifié imperméable Jingda Hybrid Black HDF
Le revêtement de sol stratifié imperméable à noyau HDF hybride est une excellente promotion par rapport au revêtement de sol stratifié à noyau HDF normal traditionnel. Il se comporte bien dans les zones où une meilleure capacité d'étanchéité du revêtement de sol est requise.
En attendant, le respect de l'environnement est un autre facteur clé auquel les gens prêtent toujours attention, et le sans formaldéhyde est particulièrement pris en considération pour presque tout le monde avant de commencer les projets de décoration, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un terrain de maison, d'espaces commerciaux publics ou d'autres endroits.
Vous pouvez toujours faire confiance aux revêtements de sol stratifiés Jingda en vous référant aux points clés mentionnés ci-dessus. Les revêtements de sol stratifiés Jingda ont obtenu les certificats CE/FSC et tous les indices sont qualifiés selon les rapports SGS. Le panneau central HDF est conforme aux normes CARB2, ce qui est une excellente garantie pour vos espaces de respiration.
Les collections de revêtements de sol stratifiés hybrides HDF de Jingda couvrent l'épaisseur normale de 8 mm, 10 mm et 12 mm.
| CARACTÉRISTIQUES DES SOLS STRATIFIÉS | ||||
| Nom du produit | Revêtement de sol stratifié | Sol stratifié | Pisos laminados | | |||
| Surface supérieure | Film décoratif protégé par une couche d'oxyde d'aluminium ultra résistante à l'usure et aux rayures | |||
| Surface inférieure | Film d'équilibrage | |||
| Épaisseur | 8 mm 10 mm 12 mm | |||
| Taille normale | 1220*127mm|1220*150mm|1220*170mm|1218*198mm |1220*200mm|1220*240mm|1220*300mm|1220*400mm|606*101mm|600*100mm|806*403mm|810*150mm 1515*200mm|1515*240mm|2440*240mm|2440*300mm  | 
  |||
| Effets de surface | Plat | En relief | EIR (en relief dans le registre) | |||
| Résistance à l'usure | AC3 AC4 AC5 AC6 | |||
| Motif de revêtement de sol stratifié | Sol stratifié à lames normales | Sol stratifié à chevrons | Sol stratifié parquet | |||
| Méthode d’installation | Connexion par clic Valinge sous licence/Double clic/Clic simple/Clic en arc | |||
| Garantie | 30 ans Domestique 15 ans Commercial | |||
| Fiche technique | ||||
| Test | Normes | CARACTÉRISTIQUES/RÉSULTATS | ||
| Comportement à la charge d'impact | 13329 yens | IC 2 - hauteur de chute 1700 mm est la hauteur maximale sans dommage (hauteur 1750 mm) | ||
| Comportement à l'abrasion | 13329 yens | IP 6000 Révolutions | ||
| Comportement au grattage | ISO 1518 | >Akhen | ||
| Insensibilité de la couche d'usure aux taches | EN 438.2.15 | Note 5 (aucun effet) | ||
| Porosité | Essai de graphite 1 | Grade 1 (sans pores) | ||
| Résistance à la lumière et à la décoloration | EN 438.2.6 | Niveau 6 - Laine bleue standard (Aucun changement/décoloration) | ||
| Test de cigarette | EN 438.2.18 | Degré 5 = Aucun changement visible | ||
| Émission de formaldéhyde | Règlement E.T.B. | Approuvé et testé en qualité E1 | ||
| Élimination des déchets | N / A | Jetable avec les ordures ménagères. Aucune émanation toxique lors de l'élimination thermique. | ||
| Classement incendie | DIN 4102 | Ignifuge-B1 | ||
| Inflammabilité | DIN 51960 | Ne s'enflamme pas facilement | ||
| Développement de fumée | 0-Norme B3800/1 | Classe Q1 - Faible dégagement de fumée | (Institut autrichien des revêtements de sol) | ||
| Test d'indentation | DIN 51955 | Indentation résiduelle 0,0 mm (l.B.A- Koblenz). | ||
| Test de roulettes de chaise | DIN 54324 | Aucun changement négatif lors de l'utilisation de roulettes souples | Selon le type W (l.B.A. Koblenz) | ||
| Susceptibilité à la fissuration | EN 438-2.26 | Aucune fissure observable. Soumis à de fortes variations de température. | ||
| Simulation de poussée d'un pied de meuble | EN 424 | Aucun dommage visible. | ||
| Test de gonflement en épaisseur | EN 13329 | ≤ 5 % de taux de gonflement d'une immersion totale de la planche après 24 heures | ||
| Force des articulations | 1S0 24334 | fmax = 4,25 kN/m | ||

